NAU
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGUSTIN REY | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARIANO NICOLAS MARTIN FRITZ | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
JOSE IGNACIO GALBAN | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Francisco Galban | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
MARIANO MASOLA | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NS | JUAN BLAS DIAZ DE ASTARLOA | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00 | AUGUSTO COPELLO (NAU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 |
9 | Luciano Amadeo | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Sebastian Palazzolo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | OSCAR FABIAN FLORENTIN | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
55 | VIDAL JUSTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Gustavo Rojas | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 18 | 32 | 9 | 9 | 15 | 1 | 4 |
Ozono
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Humberto Palafox Rodríguez | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | JOSÉ CHEVALLIER-BOUTELL (OZO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9 | 0 |
7 | DAVID LUCOTTI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | GERONIMO GONZALEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
15 | Villagra Teo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Agustin Dobaran | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | NICOLAS FANTACONE | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
77 | GABRIEL RUBIO | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
95 | NICOLAS LA GRECA KATABIAN | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Percivaldi Roque | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 2 | 15 | 1 | 1 | 32 | 9 | 8 |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
26/10/2024 | 19:00 | Liga de Primavera 2024 | LP2024 Fecha 13 | 40' |