Coyotes
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | HUGO GUARNERI | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BRIAN SOLIMANO | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | TOMAS SVERDLICK | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | LEONARDO BULLON | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | CARLOS SOLIMANO | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Sergio Spatola | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
71 | PABLO VILLAR | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
81 | EDUARDO D’AMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | PABLO ASTORT | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
32 | Edwar Pons (Coy) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
Total | 10 | 18 | 27 | 10 | 8 | 10 | 2 | 4 |
WOO
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | ROBERTINO PIERINI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00 | NICOLAS MOSCARDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | S. BONVEHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Javier Herrera | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pablo Suarez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Romina Ailin Nahuelpan | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | JESSICA CARIMATTO (WOO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 10 | 0 |
18 | VICENTE MARTIN ROMERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
30 | Julian Garibotto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | JUAN PATRICIO PEREZ BELLO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
79 | Mariano Galani | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | JULIAN BOGGIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 2 | 10 | 2 | 0 | 27 | 10 | 8 |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
26/10/2024 | 13:00 | Liga de Primavera 2024 | LP2024 Fecha 13 | 40' |