COM H
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ns | OMAR BENITEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | JUAN SEGUNDO ESTEVEZ ACHAGA (COM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 |
| 2 | Fernando Hamden | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Roberto Rodriguez | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Luciano Amadeo | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | MARÍA BELÉN CHEVALLIER BOUTELL | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | FACUNDO KEVORKIAN | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Juan Amarante Cortes | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | GUADALUPE CHEVALLIER BOUTELL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 92 | Arnaldo Cristaldo | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 8 | 10 | 25 | 4 | 4 | 13 | 3 | 2 |
Jokers
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | JESSICA CARIMATTO (JOK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 2 |
| 7 | Pablo Suarez | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ALMAT KUSAINOV | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | MAXIMILIANO CALP | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Manuel Muñoz Poveda | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | JUAN PATRICIO PEREZ BELLO | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 92 | Grigory Efimov | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 7 | 13 | 3 | 1 | 25 | 4 | 18 |
Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2024 | 17:00 | Liga de Primavera 2024 | LP2024 Fecha 12 | 40' |


Jokers