NAU
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGUSTIN REY | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
MARIANO NICOLAS MARTIN FRITZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSE IGNACIO GALBAN | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Francisco Galban | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
MARIANO MASOLA | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NS | JUAN BLAS DIAZ DE ASTARLOA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Luciano Amadeo | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | JUAN SEGUNDO ESTEVEZ ACHAGA (NAU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 0 |
21 | PALANGA MICHAEL | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Sebastian Palazzolo | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | OSCAR FABIAN FLORENTIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | VIDAL JUSTO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 11 | 17 | 6 | 5 | 28 | 2 | 6 |
Ozono
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Humberto Palafox Rodríguez | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicolas Schon (OZO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | |
7 | DAVID LUCOTTI | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
25 | Ignacio Caviglia | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | NICOLAS FANTACONE | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | MARCO BELTRAMI | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | GABRIEL RUBIO | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
95 | NICOLAS LA GRECA KATABIAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | GERONIMO GONZALEZ | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Total | 9 | 4 | 28 | 2 | 2 | 17 | 6 | 11 |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
24/08/2024 | 18:00 | Liga de Primavera 2024 | LP2024 Fecha 5 | 40' |