Akilez
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | ANDRES SELF | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | GABRIEL SUEZ (AKI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 0 |
19 | HUGO V. MACHIN | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NS | AGUSTIN CHIVILO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | FLAVIO BRESCIANI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
73 | Esteban Guevara | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | JUAN SUBURU | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91 | Pablo Prantt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 8 | 8 | 16 | 6 | 2 | 30 | 5 | 4 |
Jokers
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Val Gojan (JOK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | |
7 | Pablo Suarez | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ALMAT KUSAINOV | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | LUCIANO NAREDO | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | MAXIMILIANO CALP | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Manuel Muñoz Poveda | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | JUAN PATRICIO PEREZ BELLO | 1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Grigory Efimov | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 6 | 30 | 5 | 1 | 16 | 6 | 0 |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
18/08/2024 | 18:30 | Liga de Primavera 2024 | LP2024 Fecha 4 | 40' |