Hazard
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Bautista Garcia Romero | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | JUAN SEGUNDO ESTEVEZ ACHAGA (HAZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| 44 | Luciano Dalla Via | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 52 | SEBASTIAN BARCIA | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | FABIAN SILES | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Tomas Mendivil | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | SANTIAGO LISSARRAGUE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Facundo Martín Deslarmes | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | SEBASTIAN RUSSO (HAZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 4 | Ignacio Soler | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Guido Belli | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 11 | 25 | 1 | 0 | 13 | 3 | 2 |
FLYERS
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Sebastián Diaz | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Emilio Mendez Paz | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | DICKY HAIEK | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Guido Beatriz | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Roman Sauchuk | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | MATEO MURIAS (FLY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 |
| 17 | LEILA AGUIRRE | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 6 | 7 | 14 | 3 | 3 | 25 | 1 | 4 |
Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2024 | 17:30 | Liga de Primavera 2024 | LP2024 Fecha 3 | 40' |


FLYERS