Gauch
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | Ignacio Amadeo | 4 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Federico Winsnes (Gau) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 |
| 49 | Marcos Martelli | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Cale Saravi | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Francisco Lopardo | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | FEDERICO MASONI | 5 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Mateo Castro | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Francisco Campodonico | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 78 | Fernando Cano | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Francisco Escalada | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 16 | 10 | 37 | 9 | 7 | 12 | 2 | 2 |
Akilez
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | ANDRES SELF | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | HUGO V. MACHIN | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | FLAVIO BRESCIANI | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Esteban Guevara | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | JUAN SUBURU | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GABRIEL SUEZ (AKI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 9 | 0 |
| 91 | Pablo Prantt | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 7 | 12 | 2 | 1 | 37 | 9 | 2 |
Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2024 | 19:00 | Liga de Primavera 2024 | LP2024 Fecha 2 | 40' |


Akilez