Coyotes
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | BRIAN SOLIMANO | 1 | 4 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | TOMAS SVERDLICK | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | LEONARDO BULLON | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | CARLOS SOLIMANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Sergio Spatola | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
81 | EDUARDO D’AMICO | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
89 | PABLO ASTORT | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Florencia Gutierrez (Coy) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Total | 8 | 15 | 38 | 9 | 6 | 5 | 1 | 2 |
WOO
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | ROBERTINO PIERINI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | MARIANO SAENZ (WOO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 9 | 0 |
7 | Javier Herrera | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pablo Suarez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Romina Ailin Nahuelpan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | VICENTE MARTIN ROMERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | TOMÁS CHIRIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | JUAN PATRICIO PEREZ BELLO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Mariano Galani | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 38 | 9 | 2 |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
03/08/2024 | 13:00 | Liga de Primavera 2024 | LP2024 Fecha 2 | 40' |