Guan
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | NEGRIN LARA | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | VIRGINIA GARATE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | RIVERO MUIÑOS CAROLINA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | ARISMENDI JEANETTE (GUA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
30 | CAPURRO MARIA VICTORIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | MARTINEZ LATINO MARIA LUCILA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
44 | SOFIA SCAGLIA | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
50 | LAURIE BRAVO (GUA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
53 | RODRIGUEZ MARTINA | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | SCAGLIA ANDREA | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 4 | 14 | 2 | 2 | 14 | 3 | 6 |
CHI
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | SOLEDAD RUIZ | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | CLAUDIA VIEIRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | E. CUETO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | F. DA SILVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | MAGALI REPETTO | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | JESS CARIMATTO (CHI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 |
19 | AGUSTINA PELUFFO DONAMARI | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | YAMILA TOZZI | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | SOLEDAD MAUTONE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | IVANA LEONARDT | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | VICTORIA CASTARÉS | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 11 | 4 | 14 | 3 | 1 | 14 | 2 | 0 |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
21/04/2024 | 16:30 | Liga de Otoño 2024 | LO2024 Fecha 7 | 40' |