Akilez
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | ANDRES SELF | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ns | OMAR BENITEZ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NS | SEBASTIAN MANDIROLA | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NS | AGUSTIN CHIVILO | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | GABRIEL SUEZ (AKI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Roberto Rodriguez | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | DIEGO HILARIO TESTA | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | HUGO V. MACHIN | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | FLAVIO BRESCIANI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
73 | Esteban Guevara | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00 | GUILLERMO RIVERA (AKI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
Total | 11 | 1 | 23 | 1 | 0 | 27 | 0 | 10 |
Jokers
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Val Gojan (JOK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | |
7 | Pablo Suarez | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | LUCIANO NAREDO | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | MAXIMILIANO CALP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Manuel Muñoz Poveda | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ramiro Ezequiel Melero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | JEAN RAYMOND MAUGER | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | PABLO ARIEL FONTAN | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | PATRICIO AVIGLIANO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | Martin Britos | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | IÑAKI BRITOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | JUAN PATRICIO PEREZ BELLO | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Grigory Efimov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 13 | 0 | 27 | 0 | 0 | 23 | 1 | 6 |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
20/04/2024 | 19:00 | Liga de Otoño 2024 | LO2024 Fecha 7 | 40' |