Ozono
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Humberto Palafox Rodríguez | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 | FEDERICO SCHULZEN | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | GONZALO BELTRAMI | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
77 | GABRIEL RUBIO | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
95 | NICOLAS LA GRECA KATABIAN | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | FEDERICO WINSNES (OZO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
9 | GERONIMO GONZALEZ | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Total | 7 | 10 | 18 | 5 | 5 | 9 | 2 | 9 |
ACEMHH
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximiliano Cersosimo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
00 | GABRIEL SUEZ (ACE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Agustin Ludovico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lionel San Millan | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ALEJANDRO DE LIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Roman Sauchuk | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
79 | Santiago Lubian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Tomas del Gesso | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00 | JUAN SEGUNDO ESTEVEZ ACHAGA (ACE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 |
38 | FRANCISCO JIMENEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 3 | 9 | 2 | 1 | 18 | 5 | 2 |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
13/04/2024 | 21:00 | Liga de Otoño 2024 | LO2024 Fecha 6 | 40' |