Akilez
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | ANDRES SELF | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NS | SEBASTIAN MANDIROLA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NS | AGUSTIN CHIVILO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Cambas | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | Roberto Rodriguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | DIEGO HILARIO TESTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | HUGO V. MACHIN | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | FLAVIO BRESCIANI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Gaspar Martin (Aki) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 |
35 | FACUNDO KEVORKIAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Esteban Guevara | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ns | OMAR BENITEZ | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total | 12 | 2 | 13 | 1 | 1 | 22 | 2 | 6 |
GATO B
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garcia Francisco (Gat B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 |
12 | Lutteral Liam | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Villagra Teo | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | BAUTISTA BOIX MANSILLA | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ferrando Solari Francisca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Percivaldi Roque | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Saad León | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
61 | Mastracchio Celeste | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Federico Lombraña Tomasino | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
94 | Alma Ameigeiras | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 3 | 22 | 2 | 1 | 13 | 1 | 4 |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
23/03/2024 | 16:00 | Liga de Otoño 2024 | LO2024 Fecha 4 | 40' |