Coyotes
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | HUGO GUARNERI | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BRIAN SOLIMANO | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | LEONARDO BULLON | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Edwar Pons (Coy) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 |
| 81 | EDUARDO D’AMICO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | PABLO ASTORT | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jonas Cikstas Gonzalez Llinas | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Raul Alba | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 4 | 8 | 26 | 2 | 2 | 18 | 3 | 4 |
GATO B
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABRIEL SUEZ (PER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Garcia Francisco | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 |
| 2 | Martina Giuliodoro | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lutteral Liam | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Villagra Teo | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | BAUTISTA BOIX MANSILLA | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Ferrando Solari Francisca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Villagra Juan Cruz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Saad León | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Mastracchio Celeste | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Federico Lombraña Tomasino | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 94 | Alma Ameigeiras | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 12 | 18 | 3 | 2 | 26 | 2 | 10 |
Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2024 | 20:00 | Liga de Otoño 2024 | LO2024 Fecha 3 | 40' |


GATO B