Akilez
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | ANDRES SELF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ns | OMAR BENITEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NS | AGUSTIN CHIVILO | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | HUGO V. MACHIN | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | FLAVIO BRESCIANI | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
35 | FACUNDO KEVORKIAN | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Esteban Guevara | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | GABRIEL GONZALEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Ivan Lutufyan | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Roberto Rodriguez | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | Gaspar Martin (Aki) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 |
Fernando Cambas | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 12 | 4 | 23 | 2 | 2 | 18 | 4 | 2 |
Dash
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CHRISTIAN BOIX MANSILLA | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
19 | Constantino Boix | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
NS | JUAN PABLO ORTIGOZA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ns | MARCOS SELF | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Gabriel Suez (Dash) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 |
03 | MAXIMILIAN BOIX MANSILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | NICOLAS DE ESTRADA | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
21 | JUAN CRUZ LIMA NEVES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | ERIC ERLT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 8 | 18 | 4 | 4 | 23 | 2 | 6 |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
16/03/2024 | 16:00 | Liga de Otoño 2024 | LO2024 Fecha 3 | 40' |