Dash
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | JUAN PABLO ORTIGOZA | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Baena | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Mateo Muria (Das) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | |
| Ns | MARCOS SELF | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NS | TOMAS SUEZ | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Gabriel Suez (Dash) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 |
| 2 | CHRISTIAN BOIX MANSILLA | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | MAXIMILIAN BOIX MANSILLA | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Constantino Boix | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Cecilia Schinocca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | NICOLAS DE ESTRADA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 11 | 22 | 2 | 1 | 28 | 7 | 2 |
FLYERS
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Augusto Copello (FLY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | |
| SERYY ANDREY | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Victor Stolyarov | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Emilio Mendez Paz | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Martin Lee | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sebastián Diaz | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Siargei Haroshka | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 13 | 7 | 28 | 7 | 6 | 22 | 2 | 2 |
Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2024 | 19:00 | Liga de Otoño 2024 | LO2024 Fecha 1 | 40' |


FLYERS