Coyotes
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | HUGO GUARNERI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BRIAN SOLIMANO | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
22 | CARLOS SOLIMANO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Sergio Spatola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Edwar Pons (Coy) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8 | 0 |
64 | KEVIN BUSSON | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | PABLO VILLAR | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
81 | EDUARDO D’AMICO | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
89 | PABLO ASTORT | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 12 | 19 | 7 | 5 | 26 | 8 | 2 |
Veloc
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonas Cikstas Gonzalez Llinas | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ignacio Soler | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Juan Martin Zamora | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | GERMAN ZAPATA | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | GUILLERMO RIVERA (VELO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | 0 |
41 | Juan Amarante Cortes | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Oscar Lopez | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
99 | Martin Lee | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 12 | 26 | 8 | 4 | 19 | 7 | 0 |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
25/11/2023 | 18:00 | Liga de Primavera 2023 | LP2023 Fecha 14 | 40' |