Jokers
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | PABLO ARIEL FONTAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Nicolas Bigio | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | PATRICIO AVIGLIANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jose Maria Campos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | DIEGO HILARIO TESTA | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Gonzalo Valle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | MATEO MURIAS (Jok) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 |
79 | Mariano Galani | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | JUAN PATRICIO PEREZ BELLO | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
99 | Franco Pereyra Nuñez | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 2 | 12 | 2 | 0 | 20 | 5 | 6 |
Coyotes
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | HUGO GUARNERI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BRIAN SOLIMANO | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | TOMAS SVERDLICK | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Florencia Gutierrez (Coy) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 |
19 | LEONARDO BULLON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | CARLOS SOLIMANO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Andres Pousadela | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | KEVIN BUSSON | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | PABLO VILLAR | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
81 | EDUARDO D’AMICO | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | PABLO ASTORT | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 11 | 8 | 18 | 5 | 3 | 13 | 2 | 2 |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
21/10/2023 | 22:00 | Liga de Primavera 2023 | LP2023 Fecha 10 | 40' |