Akilez
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Cambas | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ns | OMAR BENITEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GABRIEL SUEZ (AKI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 13 | DIEGO HILARIO TESTA | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | FLAVIO BRESCIANI | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | SEBASTIAN BARCIA | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Esteban Guevara | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | GABRIEL GONZALEZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 8 | 16 | 4 | 3 | 18 | 0 | 0 |
MAG
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | ALBERTO PÉREZ GONT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NS | AGUSTIN CHIVILO | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Ruiz Harispe | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | LEILA AGUIRRE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Leonardo Galban | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | JUAN IGNACIO DEVOTO | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | SANTIAGO LISSARRAGUE | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | SEBASTIAN RUSSO (MAG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 |
| Diego Ziegler | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 9 | 22 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 |
Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2023 | 18:30 | Liga de Otoño 2023 | LO2023 Fecha 14 | 40' |


MAG