Black
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | CRISTIAN RAZZETTI (BMAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | Franco Cerrutti | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | LEANDRO SMRIGLIO | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
11 | GIANLUCA GUIDONI | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | AUGUSTO ROSALES (BMAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 |
34 | Sebastian Vilar | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ADRIAN MUCCILLI | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
47 | Marcos Gonzalez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Alberto Rossetti | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
91 | YAIR TORREDEMERT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
98 | MARIANO ALDAZ | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 11 | 9 | 24 | 6 | 3 | 12 | 1 | 6 |
Veloc
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEJANDRO PIRIZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Jonas Cikstas Gonzalez Llinas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
4 | Ignacio Soler | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Juan Martin Zamora | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | GERMAN ZAPATA | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Carlos Guillermo Rivera (Velo) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 |
41 | Juan Amarante Cortes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Claudio Zamora | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Martin Lee | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Total | 9 | 2 | 12 | 1 | 1 | 24 | 6 | 8 |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
24/06/2023 | 23:00 | Liga de Otoño 2023 | LO2023 Fecha 12 | 40' |