Akilez
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | ANDRES SELF | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | GABRIEL SUEZ (AKI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 |
19 | HUGO V. MACHIN | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | FLAVIO BRESCIANI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | JUAN PABLO FAVOLE | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | SEBASTIAN BARCIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Esteban Guevara | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
74 | GABRIEL GONZALEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 3 | 10 | 3 | 0 | 22 | 1 | 2 |
Coyotes
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | GONZALO ANDRES GUTIERREZ (COY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BRIAN SOLIMANO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | TOMAS SVERDLICK | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | LEONARDO BULLON | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | CARLOS SOLIMANO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Sergio Spatola | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Andres Pousadela | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | KEVIN BUSSON | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | FABIAN SILES | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | EDUARDO D’AMICO | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | PABLO ASTORT | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 11 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
24/06/2023 | 19:00 | Liga de Otoño 2023 | LO2023 Fecha 12 | 40' |