Pant
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | IVÁN SHENDERA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CHRISTIAN BOIX MANSILLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | FACUNDO VADRA | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lionel San Millan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Constantino Boix | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | LEONARDO BULLON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | GUSTAVO SCHVARTZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | JUAN MARTIN MARIOSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
24 | SEBASTIAN IGNACIO ROMERO MAC DONOUGH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | FEDERICO FERNANDEZ (PAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 |
77 | AGUSTIN CLARET | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
89 | Guido Belli | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | FEDERICO MASSUT | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Total | 13 | 4 | 14 | 3 | 1 | 20 | 5 | 20 |
Tango
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | Ignacio Amadeo | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Robaina | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | MANUEL SOIZA PIÑEYRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
17 | JUAN SEGUNDO ESTEVEZ ACHAGA (TAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 |
22 | Felipe Barra | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
26 | Tomas Fermin Cufre | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
75 | Sebastian Bustos | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
78 | Fernando Cano | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 8 | 20 | 5 | 3 | 15 | 3 | 24 |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
11/06/2023 | 15:00 | Liga de Otoño 2023 | LO2023 Fecha 11 | 40' |
Venue
Peru Beach Roller Hockey Arena |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Leaflet Map data © OpenStreetMap contributors |
Manuel A. Aguirre 1202, Acassuso, Buenos Aires, Argentina |