FLYERS
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEJANDRO VORTALI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
10 | Emilio Mendez Paz | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Luis R. Mogollon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ROBERTO VILLAGRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Martin Granara | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Juan Carlos Giuliodoro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Yanina Lutteral (DIKL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 |
92 | Arnaldo Cristaldo | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
97 | FRANCISCO MORENO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Martin Lee | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Total | 10 | 7 | 15 | 4 | 3 | 24 | 6 | 14 |
NAU
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | Ignacio Amadeo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
NS | FRANCISCO MORAN | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NS | JUAN BLAS DIAZ DE ASTARLOA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MERCERE LISANDRO | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
9 | Luciano Amadeo | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Pablo Guajardo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
17 | JUAN SEGUNDO ESTEVEZ ACHAGA (NAU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 |
21 | PALANGA MICHAEL | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
86 | GASTON ROJAS | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
87 | Gustavo Rojas | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 10 | 21 | 6 | 4 | 16 | 5 | 14 |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
06/05/2023 | 14:00 | Liga de Otoño 2023 | LO2023 Fecha 7 | 40' |