Shar
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Luciano Amadeo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | JUAN SEGUNDO ESTEVEZ ACHAGA (SHA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Francisco Escalada | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | Andres Antico | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
22 | Benjamin Gonzalez Del Otero | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Patricio Gentile | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | NICOLAS SCHON (SHA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 |
57 | Francisco Campodonico | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
65 | Ramiro Castro | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Alfredo Massimino | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Total | 10 | 9 | 15 | 6 | 3 | 22 | 6 | 6 |
Tango
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | Ignacio Amadeo | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | MANUEL SOIZA PIÑEYRO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Santiago Barbieri | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | JUAN SEGUNDO ESTEVEZ ACHAGA (TAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 |
22 | Felipe Barra | 1 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
75 | Sebastian Bustos | 1 | 3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
78 | Fernando Cano | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 7 | 8 | 22 | 5 | 3 | 20 | 5 | 6 |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
16/04/2023 | 15:30 | Liga de Otoño 2023 | LO2023 Fecha 5 | 40' |