Shar
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Luciano Amadeo | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Andres Antico | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | PALANGA MICHAEL | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Benjamin Gonzalez Del Otero | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
29 | NICOLAS SCHON (SHA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 0 |
57 | Francisco Campodonico | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
87 | Gustavo Rojas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Ramiro Castro | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 7 | 15 | 3 | 4 | 22 | 5 | 6 |
Pant
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | IVÁN SHENDERA | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ADRIANO MAZZAFERRO (PAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CHRISTIAN BOIX MANSILLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | FACUNDO VADRA | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lionel San Millan | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
19 | Constantino Boix | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | JUAN MARTIN MARIOSA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | SEBASTIAN IGNACIO ROMERO MAC DONOUGH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | FEDERICO FERNANDEZ (PAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 |
77 | AGUSTIN CLARET | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Guido Belli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | FEDERICO MASSUT | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | GUSTAVO SCHVARTZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 13 | 7 | 18 | 6 | 1 | 15 | 4 | 4 |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
02/04/2023 | 17:45 | Liga de Otoño 2023 | LO2023 Fecha 4 | 40' |