NAU
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | MERCERE LISANDRO | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
21 | PALANGA MICHAEL | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
NS | Ignacio Amadeo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NS | FRANCISCO MORAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NS | IVO LOFIEGO (NAU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 |
NS | JUAN BLAS DIAZ DE ASTARLOA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Luciano Amadeo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Pablo Guajardo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | JUAN SEGUNDO ESTEVEZ ACHAGA (NAU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
32 | OSCAR FABIAN FLORENTIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | GASTON ROJAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
87 | Gustavo Rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 11 | 7 | 10 | 5 | 2 | 24 | 5 | 8 |
Gauch
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Carro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
8 | MANUEL SOIZA PIÑEYRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mike Harvey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hernan Insua shanly | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
13 | Francisco Lopardo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | Francisco Escalada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Federico Winsnes (Gau) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 |
57 | Francisco Campodonico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
65 | Ramiro Castro | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | LUCILA SOTO | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Fernando Cano | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 11 | 4 | 19 | 4 | 0 | 12 | 5 | 12 |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
18/03/2023 | 18:00 | Liga de Otoño 2023 | LO2023 Fecha 3 | 40' |