Ozono
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | DAVID LUCOTTI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | GERONIMO GONZALEZ | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | FEDERICO SCHULZEN | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Nicolas Sedran | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | FRANCISCO RODRIGUEZ VILLASUSO | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
27 | FEDERICO WINSNES (OZO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 11 | 0 |
72 | MARCO BELTRAMI | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 7 | 2 | 13 | 1 | 1 | 28 | 11 | 6 |
Cowboys
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Augusto Copello (Cow) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 |
MATIAS PEREZ PASTORINO | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
5 | Agustin Giuliodoro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Eduardo Marinelli | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MATIAS BOLTIANSKY | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | OWEN HAIEK | 1 | 5 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
11 | DICKY HAIEK | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
14 | LUCA GRANDINETTI | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | NICOLAS FANTACONE | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 16 | 25 | 8 | 8 | 15 | 3 | 8 |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
05/03/2023 | 15:30 | Liga de Otoño 2023 | LO2023 Fecha 1 | 0' |