Coyotes
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | GONZALO ANDRES GUTIERREZ (COY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BRIAN SOLIMANO | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | LEONARDO BULLON | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | CARLOS SOLIMANO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Andres Pousadela | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | KEVIN BUSSON | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | FABIAN SILES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | EDUARDO D’AMICO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 89 | PABLO ASTORT | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NS | HUGO GUARNERI | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Florencia Gutierrez (Coy) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 |
| 71 | PABLO VILLAR | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 10 | 19 | 4 | 2 | 16 | 4 | 4 |
Fenix
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | GONZALO SACARELO | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | FRANCISCO GARCIA BARRIONUEVO (FEN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 |
| 43 | Santiago Guichon | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | IGOR TROFIMOV | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 74 | GASTON GIRAUT | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | CRISTIAN LOPEZ SMAIL | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 6 | 14 | 4 | 0 | 19 | 4 | 4 |
Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2023 | 19:00 | Liga de Otoño 2023 | LO2023 Fecha 1 | 0' |


Fenix