Veloc
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Cikstas Gonzalez Llinas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Nicolas Ramirez | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Katia Anahi Acuña | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Edward Pons | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Ignacio Soler | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ALAN GIORDANINO | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Juan Martin Zamora | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | GERMAN ZAPATA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Carlos Guillermo Rivera (Velo) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 |
| 41 | Juan Amarante Cortes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Claudio Zamora | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 16 | 6 | 8 |
Gauch
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Carro | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Cale Saravi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | MANUEL SOIZA PIÑEYRO | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Mike Harvey | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Francisco Lopardo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Francisco Escalada | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Maximiliano M Fischetti | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Andres Antico | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Federico Winsnes (Gau) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 42 | FEDERICO MASONI | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | Mateo Castro | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Francisco Campodonico | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Ramiro Castro | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | LUCILA SOTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Fernando Cano | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 11 | 15 | 16 | 6 | 5 | 7 | 0 | 12 |
Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2022 | 19:00 | Liga de Primavera 2022 | LP2022 Fecha 10 | 0' |


Gauch