FLYERS
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Augusto Copello (FLY) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrick Gebert | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Eduardo Marinelli | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Emilio Mendez Paz | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Luis R. Mogollon | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ROBERTO VILLAGRA | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Martin Granara | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Arnaldo Cristaldo | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Yanina BISTROWYTS (DIKL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 |
| 97 | FRANCISCO MORENO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Martin Lee | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Total | 15 | 11 | 19 | 9 | 6 | 17 | 5 | 4 |
Fenix
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Ortega | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Miguel Humberto Palafox Rodríguez | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ANDREA BARRIONUEVO | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Francisco Guichon | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | PABLO CACERES | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | MAURICIO DOMINGUEZ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 72 | IGOR TROFIMOV | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 74 | GASTON GIRAUT | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 80 | CRISTIAN LOPEZ SMAIL | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 9 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2022 | 14:30 | Liga de Primavera 2022 | LP2022 Fecha 9 | 0' |


Fenix