Coyotes
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | BRIAN SOLIMANO | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Alejandro Pipman | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Florencia Gutierrez (Coy) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 |
| 22 | CARLOS SOLIMANO | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Sergio Spatola | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 54 | Andres Pousadela | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | PABLO VILLAR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | PABLO ASTORT | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 8 | 20 | 6 | 1 | 21 | 3 | 2 |
Veloc
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Cikstas Gonzalez Llinas | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Nicolas Ramirez | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Katia Anahi Acuña | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Edward Pons | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ignacio Soler | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ALAN GIORDANINO | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Juan Martin Zamora | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | GERMAN ZAPATA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Carlos Guillermo Rivera (Velo) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 0 |
| 41 | Juan Amarante Cortes | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Claudio Zamora | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 11 | 21 | 3 | 2 | 20 | 6 | 4 |
Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2022 | 16:00 | Liga de Primavera 2022 | LP2022 Fecha 9 | 0' |


Veloc