Coyotes
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | BRIAN SOLIMANO | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Alejandro Pipman | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Florencia Gutierrez (Coy) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 |
22 | CARLOS SOLIMANO | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Sergio Spatola | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
54 | Andres Pousadela | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | PABLO VILLAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | PABLO ASTORT | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 7 | 20 | 6 | 1 | 21 | 3 | 2 |
Veloc
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonas Cikstas Gonzalez Llinas | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Nicolas Ramirez | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Katia Anahi Acuña | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Edward Pons | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ignacio Soler | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ALAN GIORDANINO | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Juan Martin Zamora | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | GERMAN ZAPATA | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | Carlos Guillermo Rivera (Velo) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 0 |
41 | Juan Amarante Cortes | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Claudio Zamora | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 11 | 5 | 21 | 3 | 2 | 20 | 6 | 4 |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
01/10/2022 | 16:00 | Liga de Primavera 2022 | LP2022 Fecha 9 | 0' |