Akilez
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Cambas | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ns | OMAR BENITEZ | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ns | MARCOS SELF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ARIEL FAVOLE | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | HUGO V. MACHIN | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | JUAN PABLO FAVOLE | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | SEBASTIAN BARCIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | ANDRES SELF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Esteban Guevara | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | GABRIEL GONZALEZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | JUAN SUBURU | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Guido Belli | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 12 | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veloc
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Ramirez | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Katia Anahi Acuña | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Ignacio Soler | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ALAN GIORDANINO | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Juan Martin Zamora | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | GERMAN ZAPATA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Carlos Guillermo Rivera (Velo) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 |
| 41 | Juan Amarante Cortes | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Claudio Zamora | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 9 | 18 | 2 | 1 | 29 | 2 | 0 |
Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2022 | 14:00 | Liga de Primavera 2022 | LP2022 Fecha 5 | 0' |


Veloc