FLYERS
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo Marinelli | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |
| Augusto Copello (FLY) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | |
| 10 | Emilio Mendez Paz | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ROBERTO VILLAGRA | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Martin Granara | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Juan Carlos Giuliodoro | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Yanina BISTROWYTS (DIKL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 |
| 88 | Arnaldo Cristaldo | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.5 |
| 97 | FRANCISCO MORENO | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 9 | 31 | 3 | 3 | 29 | 4 | 20.5 |
Coyotes
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | GONZALO ANDRES GUTIERREZ (COY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 0 |
| 6 | BRIAN SOLIMANO | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 10 | TOMAS SVERDLICK | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.5 |
| 19 | LEONARDO BULLON | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | Sergio Spatola | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 64 | KEVIN BUSSON | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.5 |
| 71 | PABLO VILLAR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 88 | JONATHAN ASTORT | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | PABLO ASTORT | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | CARLOS SOLIMANO | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 10 | 29 | 4 | 3 | 31 | 3 | 20.5 |
Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2022 | 14:00 | Liga de Otoño 2022 | LO2022 Fecha 12 | 0' |


Coyotes