Akilez
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Cambas | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ns | OMAR BENITEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | WALTER ESEISA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ARIEL FAVOLE | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | HUGO V. MACHIN | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | FLAVIO BRESCIANI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | ANDRES SELF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Esteban Guevara | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | JUAN SUBURU | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Guido Belli | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 10 | 17 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Jokers
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Pablo Suarez | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Mariano Galani | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pablo Ernesto Riera | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | DIEGO HILARIO TESTA | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Luis R. Mogollon | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | MAURICIO DOMINGUEZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | JUAN PATRICIO PEREZ BELLO | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2022 | 19:30 | Liga de Otoño 2022 | LO2022 Fecha 10 | 0' |


Jokers