Coyotes
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | GONZALO ANDRES GUTIERREZ (COY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 |
6 | BRIAN SOLIMANO | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | TOMAS SVERDLICK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | CARLOS SOLIMANO | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | KEVIN BUSSON | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | PABLO VILLAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | JONATHAN ASTORT | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | FABIAN SILES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | LEONARDO BULLON | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 6 | 12 | 5 | 1 | 11 | 2 | 0 |
Jokers
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Carro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Daniel Ortega | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Mariano Galani | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Pablo Ernesto Riera | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | DIEGO HILARIO TESTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | MAURICIO DOMINGUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | JUAN PATRICIO PEREZ BELLO | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Jose Debali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 |
Total | 7 | 3 | 10 | 2 | 1 | 16 | 5 | 4 |
Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
26/03/2022 | 15:00 | Liga de Otoño 2022 | LO2022 Fecha 4 | vs | 0' |