Pat
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | Bruno Bassani | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| 8 | Franco Cerruti | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Agustin Soria | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Eduardo Martin Pacheco | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Emiliano Bahl | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | JUAN MANUEL FERREIRA MAYORGA | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | juan pablo diaz | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Pablo Magni | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Guillermo Ortiz | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Matías Gallucci | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 11 | 10 | 26 | 6 | 5 | 8 | 2 | 0 |
FLYERS
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Gebert | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Augusto Copello (FLY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Hernan Hervier | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eduardo Marinelli | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | Emilio Mendez Paz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ROBERTO VILLAGRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Juan Pedro Moretti | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Martin Granara | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Juan Carlos Giuliodoro | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Yanina BISTROWYTS (DIKL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | FRANCISCO MORENO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2021 | 15:00 | Liga de Primavera 2021 | LP2021 Fecha 6 | 40' |


FLYERS