FLYERS
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Gebert | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Augusto Copello (FLY) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Eduardo Marinelli | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | Emilio Mendez Paz | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ROBERTO VILLAGRA | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Juan Pedro Moretti | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Juan Carlos Giuliodoro | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Yanina BISTROWYTS (DIKL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 |
| 97 | FRANCISCO MORENO | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 9 | 23 | 4 | 1 | 18 | 1 | 2 |
Jokers
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matias Di Palma (Jok) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 0 | |
| 7 | Pablo Suarez | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Guillermo Covernton | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pablo Ernesto Riera | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ANDREA ALEJANDRA MORALES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Juan Salave | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Juan Pablo Cordoba | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Ramiro Ezequiel Melero (CAR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 77 | JUAN PATRICIO PEREZ BELLO | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Total | 1 | 9 | 18 | 1 | 0 | 23 | 4 | 8 |
Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2021 | 20:00 | Liga de Primavera 2021 | LP2021 Fecha 4 | 40' |


Jokers