Coyotes
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | BRIAN SOLIMANO | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Matias Dragun | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | LEONARDO BULLON | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
22 | CARLOS SOLIMANO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Sergio Spatola | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | KEVIN BUSSON | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | FABIAN SILES | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | JONATHAN ASTORT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | PABLO ASTORT | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 13 | 21 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Jokers
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Pablo Suarez | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Pablo Ernesto Riera | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | ANDREA ALEJANDRA MORALES | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Marcela Machado (Jok) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 0 |
77 | JUAN PATRICIO PEREZ BELLO | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
88 | Arnaldo Cristaldo | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 6 | 24 | 4 | 2 | 21 | 10 | 4 |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
11/09/2021 | 20:00 | Liga de Primavera 2021 | LP2021 Fecha 3 | 40' |