Akelarroz
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silvia Montero (Ake) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | |
| Maximiliano Cersosimo | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NS | DIEGO MONACO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Franco Casanova | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Carolina Paz | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MAXIMILIANO MANUEL ARES | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lucas Montes | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | DIEGO BERKOVICS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | SEBASTIAN BARCIA | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 60 | JULIETA SOLEDAD GARCIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | SOLEDAD PRIANO | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 11 | 19 | 1 | 0 | 20 | 5 | 4 |
Akilez
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PABLO ARIEL FONTAN | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alejo Nuin | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | ARIEL FAVOLE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | HUGO V. MACHIN | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | FLAVIO BRESCIANI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Gaspar Martin (Aki) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | JUAN PABLO FAVOLE | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | ANDRES SELF | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | GABRIEL GONZALEZ | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | GUILLERMO NUIN | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 8 | 10 | 20 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2019 | 20:00 | Liga de Primavera 2019 | LP2019 Fecha 11 | 40' |


Akilez