TUSK
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Gerardo Cucurullo Diaz | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 21 | Gustavo Medeiros | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | C GARCIA | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Jose Debali | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Nicolas Santos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Maria Eugenia Baigorria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Sebastian Soria | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Mariano Saenz (Tusk) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| 88 | Martin Lombardi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 9 | 12 | 0 | 1 | 8 | 2 | 16 |
Akilez
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PABLO ARIEL FONTAN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Alejo Nuin | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | HUGO V. MACHIN | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | FLAVIO BRESCIANI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Gaspar Martin (Aki) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 |
| 65 | ANDRES SELF | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | GABRIEL GONZALEZ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Danilo Caruso | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 8 | 8 | 2 | 2 | 13 | 1 | 4 |
Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2019 | 18:00 | Liga de Primavera 2019 | LP2019 Fecha 10 | 40' |


Akilez