CAP B
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GONZALO GUEVARA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Franco Cerruti | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MARTIN ALEJANDRO FERNANDEZ | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Augusto Rosales | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 17 | 0 |
| 24 | Diego Penta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Martin de Rico | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Marcos Gonzalez | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Leandro Smiriglio | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Alvaro Bustos | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 85 | Alberto Rossetti | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | MARIANO ALDAZ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | NICOLÁS TROVATI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 12 | 10 | 1 | 0 | 40 | 17 | 2 |
Ozono
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GONZALO ANDRES GUTIERREZ (OZO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 9 | GERONIMO GONZALEZ | 6 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FEDERICO SCHULZEN | 6 | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | MARCOS MERCADO | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Federico Salvat | 4 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Ignacio Caviglia | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | Mariano Gonzalez Leoni | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | MARCO BELTRAMI | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 26 | 8 | 40 | 17 | 9 | 10 | 1 | 4 |
Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2019 | 13:30 | Liga de Primavera 2019 | LP2019 Fecha 8 | 40' |


Ozono