Coyotes
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | GONZALO ANDRES GUTIERREZ (COY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
| 6 | BRIAN SOLIMANO | 5 | 1 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | LEONARDO BULLON | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | CARLOS SOLIMANO | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | PABLO VILLAR | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | EDUARDO D’AMICO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | PABLO ASTORT | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 16 | 7 | 20 | 9 | 7 | 9 | 2 | 0 |
FLYERS
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Gebert | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hernan Hervier | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | MARIANELA SANTERO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ROBERTO VILLAGRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Juan Pedro Moretti | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 43 | Martin Granara | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Yanina BISTROWYTS (DIKL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 0 |
| 89 | Cesar Mendoza | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | FRANCISCO MORENO | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 9 | 9 | 2 | 2 | 20 | 9 | 4 |
Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2019 | 18:00 | Liga de Primavera 2019 | LP2019 Fecha 8 | 40' |


FLYERS