Akilez
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PABLO ARIEL FONTAN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alejo Nuin | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | HUGO V. MACHIN | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | FLAVIO BRESCIANI | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Gaspar Martin (Aki) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 |
| 35 | Leandro Luck | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | ANDRES SELF | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | GUILLERMO NUIN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 8 | 19 | 2 | 2 | 20 | 2 | 4 |
Akelarroz
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximiliano Cersosimo | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Silvia Montero (Ake) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | |
| Franco Casanova | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Carolina Paz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lucas Montes | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | DIEGO BERKOVICS | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 52 | SEBASTIAN BARCIA | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | SOLEDAD PRIANO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 8 | 19 | 2 | 1 | 22 | 3 | 3 |
Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2019 | 18:00 | Liga de Primavera 2019 | LP2019 Fecha 7 | 40' |


Akelarroz