Tabla de goleadores – Hombre A – LO2016
| Rank | Player | Jugado | Shots | Goal | Ass | Pts | TR | GR | MIP | % Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OWEN HAIEK | 16 | 163 | 45 | 31 | 76 | 0 | 1 | 23.5 | 27.61 |
| 2 | NICOLAS FANTACONE | 16 | 83 | 19 | 16 | 35 | 0 | 1 | 18.5 | 22.89 |
| 3 | DICKY HAIEK | 13 | 57 | 18 | 9 | 27 | 0 | 0 | 15.8 | 31.58 |
| 4 | FEDERICO SCHULZEN | 15 | 56 | 11 | 10 | 21 | 0 | 0 | 1.5 | 19.64 |
| 5 | VALENTINO COTON | 12 | 66 | 15 | 6 | 21 | 0 | 0 | 12 | 22.73 |
| 6 | GUSTAVO SAN SEBASTIAN | 14 | 59 | 12 | 8 | 20 | 0 | 0 | 15 | 20.34 |
| 7 | MATIAS BOLTIANSKY | 15 | 54 | 10 | 9 | 19 | 0 | 0 | 7 | 18.52 |
| 8 | GERONIMO GONZALEZ | 8 | 38 | 11 | 7 | 18 | 0 | 0 | 15.5 | 28.95 |
| 9 | BRIAN SOLIMANO | 11 | 65 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 1.5 | 13.85 |
| 10 | Christian Stache | 14 | 46 | 11 | 6 | 17 | 0 | 0 | 10.5 | 23.91 |
| 11 | JUAN SUBURU | 9 | 35 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 4.5 | 28.57 |
| 12 | MICHEL ESEISA | 8 | 28 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 11.5 | 32.14 |
| 13 | MARCOS MERCADO | 10 | 28 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 9 | 25.00 |
| 14 | GERMAN ARANDA | 14 | 55 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 13 | 16.36 |
| 15 | MARTIN LATTES | 9 | 31 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 6 | 25.81 |
| 16 | MARCO BELTRAMI | 11 | 38 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 23 | 21.05 |
| 17 | CHARLES SHEPPARD | 10 | 18 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 3 | 44.44 |
| 18 | RODRIGO VILELA | 16 | 39 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 2 | 17.95 |
| 19 | JUAN PABLO WYTRZES | 7 | 29 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 7.5 | 34.48 |
| 20 | Ramiro Parrado | 11 | 31 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 3.5 | 12.90 |
| 21 | TOMAS DURANONA | 14 | 62 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 13.5 | 12.90 |
| 22 | ANDRES IANNICELLI | 6 | 28 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 4.5 | 14.29 |
| 23 | FELIPE GUERRERO | 14 | 58 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 17.5 | 10.34 |
| 24 | SILVESTRE CASAGRANDE | 11 | 53 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4.5 | 11.32 |
| 25 | Matias Collado | 21 | 35 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 15 | 11.43 |
| 26 | ROBERTO ALFREDO GARCIA SALA | 10 | 57 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 6 | 8.77 |
| 27 | SEBASTIAN FIGUEROA | 15 | 36 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 7.5 | 11.11 |
| 28 | AGUSTIN SACRAMENTO | 7 | 27 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 25.93 |
| 29 | MARTIN DIEHL | 10 | 41 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 15.5 | 17.07 |
| 30 | GONZALO BELTRAMI | 9 | 31 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 9.5 | 16.13 |
| 31 | Facundo Galgiardi Machado | 9 | 38 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 13 | 10.53 |
| 32 | FRANCISCO PETERSEN | 5 | 21 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1.5 | 23.81 |
| 33 | Thomas Lang | 6 | 23 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1.5 | 17.39 |
| 34 | JONATHAN WILLIAMS | 15 | 33 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 9 | 15.15 |
| 35 | JUAN PATRICIO PEREZ BELLO | 10 | 35 | 7 | 1 | 8 | 0 | 3 | 10 | 20.00 |
| 36 | Rodrigo Irisarri | 5 | 20 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.00 |
| 37 | TOMAS SVERDLICK | 12 | 25 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4.5 | 16.00 |
| 38 | Pablo Ernesto Riera | 12 | 31 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1.5 | 9.68 |
| 39 | Hernan Insua shanly | 2 | 18 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 11.11 |
| 40 | ERIK RIIS | 15 | 31 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1.5 | 16.13 |
| 41 | GABRIEL RUBIO | 6 | 16 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 37.50 |
| 42 | Mike Harvey | 8 | 23 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1.5 | 21.74 |
| 43 | JOHN MATTHEW LYNCH | 12 | 28 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 14.29 |
| 44 | SEBASTIAN BARREIRO | 13 | 27 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 18.52 |
| 45 | MARIANO PALEARI | 15 | 33 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 12 | 9.09 |
| 46 | BRYAN TAUB | 12 | 23 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8.5 | 17.39 |
| 47 | FABIAN SILES | 4 | 12 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41.67 |
| 48 | Federico Jose Massoni | 5 | 19 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13.5 | 21.05 |
| 49 | Daniel Ortega | 9 | 17 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 23.53 |
| 50 | LEONARDO BULLON | 11 | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 27.27 |
| 51 | PABLO VILLAR | 12 | 15 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5.5 | 13.33 |
| 52 | PABLO GENERA | 10 | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7.5 | 22.22 |
| 53 | Francisco Oliver | 12 | 20 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 | 15.00 |
| 54 | Santos Moreno Quintana | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.5 | 16.67 |
| 55 | RAMON ARANA | 10 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 12.50 |
| 56 | Ignacio Caviglia | 3 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 25.00 |
| 57 | EDUARDO D’AMICO | 13 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10.3 | 20.00 |
| 58 | PABLO ASTORT | 6 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 17.65 |
| 59 | CARLOS SOLIMANO | 11 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 0.00 |
| 60 | Francisco Campodonico | 5 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.5 | 20.00 |
| 61 | Ashby Cambareri | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16.67 |
| 62 | SERGIO GUSTAVO LOPEZ | 13 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 6.67 |
| 63 | MARIA AGUSTINA SIERRA DE GIACOMO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 100.00 |
| 64 | MAURICIO DOMINGUEZ | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 0.00 |
| 65 | KEVIN BUSSON | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 59 | 9 | 1.5 | 20.00 |
| 66 | Fernando Cano | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10.00 |
| 67 | SANTIAGO MARTINEZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 68 | JONATHAN ASTORT | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.11 |
| 69 | DAVID SANTIBANEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 70 | OLIVIER LUCE | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 71 | BAUTISTA GALL | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 72 | IVAN MARANZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 73 | GONZALO MOSQUEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 74 | GUILLERMINA ROSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 75 | FELIPE SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 76 | CASIANA SAINI MARIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 77 | LUCAS CORDONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 78 | Francisco Lopardo | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.00 |
| 79 | LUCA GRANDINETTI | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 80 | Lucas Montes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 81 | MANUEL ORDIOZOLA | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 0.00 |
| 82 | Raul Alba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 83 | IARA HAIEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 84 | JOSE MARIA FABIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 85 | JUAN MANDAYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 86 | RICARDO PAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 87 | GERMAN ZAPATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 88 | Edward Pons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 89 | Domingo Torralva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 90 | FEDERICO STRIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 91 | JEAN RAYMOND MAUGER | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0.00 |
| 92 | ANTU NEHUEN GORTARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 93 | DIEGO NAVARRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 94 | SANTIAGO AIRALDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
