Mejor Defensas Hombres A – LO2016
| Player | Jugado | Shots | Goal | Ass | Pts | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MATIAS BOLTIANSKY | 15 | 54 | 10 | 9 | 19 | 7 |
| MARCO BELTRAMI | 11 | 38 | 8 | 5 | 13 | 23 |
| JUAN PABLO WYTRZES | 7 | 29 | 10 | 2 | 12 | 7.5 |
| Ramiro Parrado | 11 | 31 | 4 | 8 | 12 | 3.5 |
| TOMAS DURANONA | 14 | 62 | 8 | 4 | 12 | 13.5 |
| ANDRES IANNICELLI | 6 | 28 | 4 | 8 | 12 | 4.5 |
| FELIPE GUERRERO | 14 | 58 | 6 | 5 | 11 | 17.5 |
| Matias Collado | 21 | 35 | 4 | 5 | 9 | 15 |
| SEBASTIAN FIGUEROA | 15 | 36 | 4 | 5 | 9 | 7.5 |
| GONZALO BELTRAMI | 9 | 31 | 5 | 3 | 8 | 9.5 |
| Thomas Lang | 6 | 23 | 4 | 4 | 8 | 1.5 |
| JONATHAN WILLIAMS | 15 | 33 | 5 | 3 | 8 | 9 |
| JUAN PATRICIO PEREZ BELLO | 10 | 35 | 7 | 1 | 8 | 10 |
| Pablo Ernesto Riera | 12 | 31 | 3 | 4 | 7 | 1.5 |
| Hernan Insua shanly | 2 | 18 | 2 | 5 | 7 | 3 |
| SEBASTIAN BARREIRO | 13 | 27 | 5 | 1 | 6 | 4 |
| FABIAN SILES | 4 | 12 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Federico Jose Massoni | 5 | 19 | 4 | 0 | 4 | 13.5 |
| PABLO GENERA | 10 | 9 | 2 | 2 | 4 | 7.5 |
| Francisco Oliver | 12 | 20 | 3 | 1 | 4 | 15 |
| Santos Moreno Quintana | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1.5 |
| RAMON ARANA | 10 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| EDUARDO D’AMICO | 13 | 15 | 3 | 0 | 3 | 10.3 |
| PABLO ASTORT | 6 | 17 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| CARLOS SOLIMANO | 11 | 12 | 0 | 2 | 2 | 1.5 |
| SERGIO GUSTAVO LOPEZ | 13 | 15 | 1 | 0 | 1 | 4.5 |
| MARIA AGUSTINA SIERRA DE GIACOMO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.5 |
| KEVIN BUSSON | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1.5 |
| FELIPE SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Lopardo | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| LUCA GRANDINETTI | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Raul Alba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN MANDAYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RICARDO PAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Domingo Torralva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FEDERICO STRIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANTIAGO AIRALDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
