Mejor Defensa – Hombres B – LO2018
| Rank | Player | Jugado | Ass | MIP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FABIAN SILES | 10 | 7 | 3.5 |
| 2 | GUILLERMO NUIN | 9 | 6 | 6 |
| 3 | Lionel San Millan | 8 | 5 | 0 |
| 4 | Tomas Mendivil | 8 | 5 | 0 |
| 5 | RAMON ARANA | 10 | 4 | 7.5 |
| 6 | Andres Pousadela | 11 | 4 | 7.5 |
| 7 | Oscar Lopez | 9 | 4 | 0 |
| 8 | FELIPE SILVA | 7 | 3 | 20.5 |
| 9 | MELISA EUGENIA NAUMANN GORGA | 8 | 3 | 1.5 |
| 10 | VALERIA CAPRIA | 11 | 3 | 2 |
| 11 | SEBASTIAN BARCIA | 8 | 3 | 10 |
| 12 | Mariano Galani | 11 | 3 | 6 |
| 13 | Ariel Barrio | 10 | 3 | 4 |
| 14 | PABLO ASTORT | 4 | 3 | 2 |
| 15 | Pablo Ernesto Riera | 4 | 2 | 2 |
| 16 | CAROLINA CASSERLY | 8 | 2 | 5.5 |
| 17 | ANDRES SELF | 8 | 1 | 4 |
| 18 | LORELEIN FANTACONE | 9 | 1 | 2 |
| 19 | Jose Perez Endrizzi | 10 | 1 | 6.5 |
| 20 | Roberto Rodriguez | 7 | 1 | 2 |
| 21 | MAXIMILIANO MANUEL ARES | 8 | 1 | 21 |
| 22 | IVANNA POBIEGAJLO | 8 | 1 | 10 |
| 23 | NICOLAS DE ESTRADA | 7 | 1 | 4 |
| 24 | CARLOS SOLIMANO | 7 | 1 | 2 |
| 25 | GUADALUPE RODRIGUEZ | 9 | 1 | 4 |
| 26 | BELEN URBANEJA | 12 | 1 | 14 |
| 27 | EDUARDO D’AMICO | 10 | 1 | 3.5 |
| 28 | PABLO ARIEL FONTAN | 10 | 0 | 0 |
| 29 | ARIEL FAVOLE | 3 | 0 | 4 |
| 30 | MARIANELA SANTERO | 0 | 0 | 0 |
| 31 | JUAN PABLO WYTRZES | 3 | 0 | 2 |
| 32 | German Robledo | 12 | 0 | 2 |
| 33 | AGUSTINA SIERRA DE GIACOMO | 0 | 0 | 0 |
| 34 | DIEGO BERKOVICS | 7 | 0 | 0 |
| 35 | MARIA VICTORIA RUIZ HARISPE | 8 | 0 | 4 |
| 36 | MAXIMILIANO CALP | 11 | 0 | 3 |
| 37 | JUAN IGNACIO DEVOTO | 4 | 0 | 4 |
| 38 | ANABELLA DENAPOLE | 0 | 0 | 0 |
| 39 | FERNANDO ALEMAN (AKI) | 4 | 0 | 0 |
| 40 | Guillermo Uriarte | 8 | 0 | 13 |
| 41 | ESTEFANIA CAPECE | 4 | 0 | 0 |
| 42 | GUADALUPE RODRIGUEZ AUGIER | 7 | 0 | 2 |
| 43 | SOLEDAD PRIANO | 5 | 0 | 24 |
