Mejor Defensa – Hombres A – LP2019
| Rank | Player | Jugado | Shots | Goal | Ass | Pts | TR | GR | MIP | % Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRES IANNICELLI | 10 | 40 | 13 | 11 | 24 | 0 | 0 | 3 | 32.50 |
| 2 | Sebastian Bustos | 9 | 53 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.43 |
| 3 | GONZALO BELTRAMI | 11 | 38 | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 | 1.5 | 23.68 |
| 4 | Diego Marcolongo | 11 | 24 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 13 | 20.83 |
| 5 | Ramiro Parrado | 11 | 12 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 6 | 16.67 |
| 6 | MARCO BELTRAMI | 13 | 33 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 12 | 12.12 |
| 7 | Martin Fernandez | 9 | 50 | 11 | 4 | 15 | 0 | 0 | 4 | 22.00 |
| 8 | JUAN PATRICIO PEREZ BELLO | 10 | 57 | 15 | 4 | 19 | 0 | 0 | 7.5 | 26.32 |
| 9 | Pedro Baeza | 4 | 22 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 9.09 |
| 10 | Francisco Guichon | 10 | 34 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1.5 | 17.65 |
| 11 | Matias Gath | 7 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.5 | 0.00 |
| 12 | SEBASTIAN BARREIRO | 6 | 15 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 13.33 |
| 13 | MATIAS BOLTIANSKY | 8 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3.5 | 7.69 |
| 14 | LUCA GRANDINETTI | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 15 | JONATHAN WILLIAMS | 12 | 18 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3.5 | 11.11 |
| 16 | CRISTIAN LOPEZ SMAIL | 10 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.5 | 8.33 |
| 17 | FRANCO MARCOLONGO | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50.00 |
| 18 | ESTEFANIA CAPECE | 12 | 17 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 23.53 |
| 19 | Ivan Lutufyan | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14.29 |
| 20 | FELIPE GUERRERO | 5 | 16 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1.5 | 12.50 |
| 21 | GASTON VEGA | 10 | 11 | 3 | 1 | 4 | 12 | 4 | 5 | 27.27 |
| 22 | Julian Martin Perrone Sibilia | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 32 | 9 | 1.5 | 20.00 |
| 23 | Hernan Insua shanly | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 22.22 |
| 24 | Federico Salvat | 8 | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3.5 | 41.67 |
| 25 | Mariano Gonzalez Leoni | 10 | 36 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.56 |
| 26 | Marcos Gonzalez | 7 | 14 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 21.43 |
| 27 | GASTON GIRAUT | 12 | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4.35 |
| 28 | ANDRES SELF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 29 | LORELEIN FANTACONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30 | OMAR BENITEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 31 | CRISTOBAL PEREZ PRADO | 5 | 12 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 41.67 |
| 32 | Franco Casanova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 33 | MARTIN MENDEZ | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50.00 |
| 34 | Matias Collado | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.00 |
| 35 | Pablo Ernesto Riera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 36 | SERGIO GUSTAVO LOPEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 37 | JUAN MANDAYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 38 | NICOLÁS TROVATI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 39 | Juan Pablo Cordoba | 10 | 22 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 18.18 |
| 40 | DIEGO BERKOVICS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 41 | Nicolas Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 42 | Sebastian Vilar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 43 | Maria Florencia Studer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 44 | Lucas Gath | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0.00 |
| 45 | IGOR TROFIMOV | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.00 |
| 46 | Fernando Aleman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 47 | Mariano Galani | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
