Mejor Defensa – Hombres A – LO2025
| Rank | Player | Jugado | Shots | Goal | Ass | Pts | MIP | % Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomas Fermin Cufre | 12 | 34 | 7 | 7 | 14 | 0 | 20.59 |
| 2 | NICOLAS LA GRECA KATABIAN | 10 | 22 | 4 | 7 | 11 | 12 | 18.18 |
| 3 | FACUNDO VADRA | 9 | 37 | 4 | 5 | 9 | 2 | 10.81 |
| 4 | GONZALO BELTRAMI | 11 | 21 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0.00 |
| 5 | MARTÍN BAEZA | 10 | 35 | 6 | 3 | 9 | 10 | 17.14 |
| 6 | Agustin Giuliodoro | 7 | 14 | 1 | 5 | 6 | 25 | 7.14 |
| 7 | MATIAS BOLTIANSKY | 11 | 11 | 1 | 5 | 6 | 14 | 9.09 |
| 8 | Eduardo Marinelli | 11 | 13 | 4 | 1 | 5 | 8 | 30.77 |
| 9 | Roman Sauchuk | 4 | 13 | 3 | 2 | 5 | 0 | 23.08 |
| 10 | Ramiro Parrado | 10 | 25 | 3 | 2 | 5 | 10 | 12.00 |
| 11 | Siargei Haroshka | 9 | 24 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4.17 |
| 12 | Martin Lee | 8 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 28.57 |
| 13 | Mariano Gonzalez Leoni | 9 | 13 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0.00 |
| 14 | Luciano Dalla Via | 9 | 11 | 3 | 0 | 3 | 6 | 27.27 |
| 15 | IVO CARMONA | 9 | 20 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10.00 |
| 16 | Alma Ameigeiras | 4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.00 |
| 17 | CRISTOBAL PEREZ PRADO | 10 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00 |
| 18 | Alfredo Massimino | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10.00 |
| 19 | Emilio Mendez Paz | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 25.00 |
| 20 | Rocio Gasparri | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 50.00 |
| 21 | AGUSTIN CLARET | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 | 12 | 10.00 |
