Mejor Defensa – Hombres A – LO2018
| Rank | Player | Jugado | Ass | MIP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTIAN FRANCISCO JURCISIN | 9 | 12 | 7.5 |
| 2 | Hernan Insua shanly | 9 | 11 | 13 |
| 3 | ANDRES IANNICELLI | 12 | 10 | 8 |
| 4 | Ramiro Parrado | 11 | 7 | 2 |
| 5 | GABRIEL DARIO GARCIA SALA | 11 | 5 | 12 |
| 6 | GONZALO BELTRAMI | 11 | 5 | 11 |
| 7 | OMAR BENITEZ | 11 | 4 | 2 |
| 8 | JUAN PATRICIO PEREZ BELLO | 12 | 4 | 6 |
| 9 | Pedro Baeza | 12 | 3 | 10.5 |
| 10 | MARTIN MENDEZ | 11 | 3 | 1.5 |
| 11 | Mariano Gonzalez Leoni | 10 | 3 | 17.5 |
| 12 | JONATHAN WILLIAMS | 12 | 3 | 3 |
| 13 | Diego Marcolongo | 9 | 3 | 14.5 |
| 14 | FELIPE GUERRERO | 12 | 3 | 20 |
| 15 | MATIAS BOLTIANSKY | 12 | 2 | 7.5 |
| 16 | LUCA GRANDINETTI | 11 | 2 | 3 |
| 17 | SERGIO GUSTAVO LOPEZ | 3 | 2 | 2 |
| 18 | MARCO BELTRAMI | 10 | 2 | 15 |
| 19 | HERNAN GASTON GARCIA SALA | 8 | 2 | 10 |
| 20 | Francisco Val | 4 | 2 | 0 |
| 21 | FRANCISCO MORENO | 9 | 2 | 3.5 |
| 22 | Matias Collado | 4 | 1 | 4 |
| 23 | Federico Salvat | 11 | 1 | 16.5 |
| 24 | Matias Gath | 9 | 1 | 8.5 |
| 25 | IGOR TROFIMOV | 11 | 1 | 8 |
| 26 | GASTON GIRAUT | 10 | 1 | 6 |
| 27 | Ignacio Cociffi | 5 | 1 | 0 |
| 28 | Nicolas Bigio | 10 | 0 | 10 |
| 29 | Julian Martin Perrone Sibilia | 10 | 0 | 14 |
| 30 | CRISTIAN JURCISIN | 3 | 0 | 12 |
| 31 | ROBERTO VILLAGRA | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Gonzalo Valle | 8 | 0 | 2 |
| 33 | Luciano Dalla Via | 11 | 0 | 24 |
| 34 | SEBASTIAN BARREIRO | 3 | 0 | 0 |
| 35 | CRISTIAN LOPEZ SMAIL | 11 | 0 | 2 |
| 36 | Guillermo Ortiz | 2 | 0 | 0 |
