Mejor Arquera – Mujeres – LO2025
| Rank | Player | Jugado | Ass | TR | Saves | GR | SV% | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLORENCIA GUTIERREZ (BADM) | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 100.00 | 0 |
| 2 | FLORENCIA GUTIERREZ (CHI) | 2 | 0 | 38 | 37 | 1 | 97.37 | 0 |
| 3 | Florencia Gutierrez (CAT) | 3 | 0 | 43 | 41 | 2 | 95.35 | 0 |
| 4 | VAL GOJAN (CHI) | 1 | 0 | 20 | 19 | 1 | 95.00 | 0 |
| 5 | VAL GOJAN (LAG) | 2 | 0 | 32 | 30 | 2 | 93.75 | 0 |
| 6 | Valeria Gojan (Bla) | 13 | 0 | 532 | 494 | 38 | 92.86 | 0 |
| 7 | FLORENCIA GUTIERREZ (Sting) | 12 | 0 | 231 | 214 | 17 | 92.64 | 0 |
| 8 | JESSICA CARIMATTO (BAD) | 1 | 0 | 13 | 12 | 1 | 92.31 | 0 |
| 9 | Florencia Gutierrez (TAN) | 9 | 0 | 180 | 166 | 14 | 92.22 | 0 |
| 10 | RENATA GRAZIANO (PAT M) | 14 | 0 | 109 | 99 | 10 | 90.83 | 0 |
| 11 | Valeria Gojan (Tan) | 5 | 0 | 107 | 96 | 11 | 89.72 | 0 |
| 12 | YANINA BYSTROWICZ (BADM) | 3 | 0 | 26 | 23 | 3 | 88.46 | 0 |
| 13 | FLORENCIA GUTIERREZ (LAG) | 13 | 0 | 126 | 111 | 15 | 88.10 | 0 |
| 14 | PAULA BALBOA (PAT M) | 14 | 0 | 69 | 59 | 10 | 85.51 | 0 |
| 15 | JESSICA CARIMATTO (WOO) | 1 | 0 | 20 | 17 | 3 | 85.00 | 0 |
| 16 | YANINA LUTTERAL (BAD) | 7 | 0 | 76 | 63 | 13 | 82.89 | 2 |
| 17 | Sabrina Gallardo Aguirre (Bad) | 1 | 0 | 23 | 19 | 4 | 82.61 | 0 |
| 18 | NATALIA SCOTTO DI CARLO (HAZ M) | 13 | 0 | 199 | 164 | 35 | 82.41 | 0 |
| 19 | BELEN VITELLESCHI (MOR) | 12 | 0 | 180 | 144 | 36 | 80.00 | 0 |
| 20 | BELEN VITELLESCHI (CAT) | 7 | 0 | 117 | 93 | 24 | 79.49 | 0 |
| 21 | JESS CARIMATTO (CHI) | 7 | 1 | 117 | 91 | 26 | 77.78 | 2 |
