Mejor Arquero – Hombres C – LO2025
| Rank | Player | Jugado | Ass | TR | Saves | GR | SV% | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUILLERMO RIVERA (WOO) | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 100.00 | 0 |
| 2 | SABRINA GALLARDO (FOS) | 1 | 0 | 18 | 17 | 1 | 94.44 | 0 |
| 3 | MARIANO SAENZ (WOO) | 2 | 0 | 34 | 30 | 4 | 88.24 | 0 |
| 4 | Edwar Pons (Coy) | 13 | 1 | 160 | 140 | 20 | 87.50 | 10 |
| 5 | GONZALO ANDRES GUTIERREZ (FEN) | 10 | 0 | 165 | 144 | 21 | 87.27 | 0 |
| 6 | Florencia Gutierrez (DIK) | 1 | 0 | 22 | 19 | 3 | 86.36 | 0 |
| 7 | MATEO MURIAS (OWL) | 9 | 0 | 151 | 130 | 21 | 86.09 | 0 |
| 8 | Edward Pons (FEN) | 4 | 0 | 88 | 74 | 14 | 84.09 | 0 |
| 9 | FEDERICP WINSNES (FOS) | 11 | 0 | 210 | 172 | 38 | 81.90 | 2 |
| 10 | LIAM ERCOLANO (NAU) | 11 | 0 | 206 | 168 | 38 | 81.55 | 0 |
| 11 | YANINA BISTROWYTS (DIK) | 9 | 0 | 128 | 101 | 27 | 78.91 | 0 |
| 12 | YANINA LUTTERAL (BAD) | 1 | 0 | 18 | 14 | 4 | 77.78 | 0 |
| 13 | IVO LOFIEGO (NAU C) | 1 | 0 | 13 | 10 | 3 | 76.92 | 0 |
| 14 | JESSICA CARIMATTO (WOO) | 7 | 0 | 84 | 64 | 20 | 76.19 | 0 |
| 15 | VAL GOJAN (CAR) | 8 | 0 | 188 | 142 | 46 | 75.53 | 0 |
| 16 | Gabriel Suez (ACEMHH C) | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 75.00 | 0 |
| 17 | JUAN CRUZ PARODI (ACE) | 10 | 0 | 163 | 122 | 41 | 74.85 | 0 |
| 18 | Val Gojan (Woo) | 1 | 0 | 14 | 10 | 4 | 71.43 | 0 |
| 19 | LUCIANO LOMBRAÑA (OWL) | 4 | 0 | 38 | 27 | 11 | 71.05 | 0 |
| 20 | SEBASTIAN BONVEHÍ (WOO) | 5 | 0 | 50 | 35 | 15 | 70.00 | 2 |
| 21 | CARLOS GUILLERMO RIVERA (ACEMHH C) | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 | 41.67 | 0 |
